Tal y como se especificó en la clase anterior, la evaluación de el ensayo realizado en el aula tiene una ponderación del 10% y sera evaluado inicialmente de modo cualitativo y, luego de su discusión en el aula, de modo cuantitativo. A continuación se publican los resultados:
| C.I. | EVAL. CUANT. | EVAL. CUANT. FINAL |
| 3.701.445 | B | |
| 3.864.277 | A | |
| 4.064.221 | A | |
| 4.072.615 | B | |
| 4.073.952 | A | |
| 4.380.989 | B | |
| 4.728.112 | A | |
| 5.238.322 | A | |
| 7.308.193 | A | |
| 7.364.326 | A | |
| 7.375.502 | A | |
| 9.541.457 | A | |
| 9.621.270 | A | |
| S/NÓMINA | ||
| 6.365.169 | A | |
| 7.585.348 | A | |
| 7.908.231 | B | |
| 7.937.777 | A | |
| 8.514.926 | B | |
| 10.854.047 | B | |
| 12.937.777 | A | |
| 13.747.607 | B | |
| P.M. | A |
Escala: A=10-9, B=8-7, C=6-5, D=5-4-3, E=2-1
0 comentarios:
Publicar un comentario